ゴルフ会員権情報
| <令和5年> |
| コ ー ス | 価 格(万円) | 書 換 料(万円) |
| 南国 C.C | 40 ~ 45 | 10 |
| 知覧 C.C | ご相談 | 30 |
| 湯の浦 C.C | ご相談 | 40 |
| 霧島 C.C | 35 ~ 40 | 20 |
| 島津 G.C | 160 ~ 170 | 20 |
| 祁答院 G.C | ご相談 | 13 |
| 空港36 C.C | 50 ~ 60 | 5 |
| 蒲生 C.C | 80 ~ 85 | 10 |
| ゴールデンパーム C.C | 25 ~ 35 | 20 |
| 南九州 C.C | 50 ~ 55 | 30 |
| (消費税別) |
| <令和5年> |
| コ ー ス | 価 格(万円) | 書 換 料(万円) |
| 南国 C.C | 40 ~ 45 | 10 |
| 知覧 C.C | ご相談 | 30 |
| 湯の浦 C.C | ご相談 | 40 |
| 霧島 C.C | 35 ~ 40 | 20 |
| 島津 G.C | 160 ~ 170 | 20 |
| 祁答院 G.C | ご相談 | 13 |
| 空港36 C.C | 50 ~ 60 | 5 |
| 蒲生 C.C | 80 ~ 85 | 10 |
| ゴールデンパーム C.C | 25 ~ 35 | 20 |
| 南九州 C.C | 50 ~ 55 | 30 |
| (消費税別) |